Komponen | Keterangan | Uraian | Jumlah (Rp.) |
---|---|---|---|
A. Uang Pendaftaran | Dibayar Pada saat pendaftaran | 200.000 | |
B. Uang Pangkal (Pembangunan, Observasi, Uniform, Asuransi, Pustaka, Pemeliharaan Alat Labor) | Pembayaran dapat dicicil 3x dalam 1 Tahun | 1. Angsuran I (Waktu Pendaftaran Ulang Semester I) | 2.500.000 |
2. Angsuran II (Waktu Pendaftaran Ulang Semester II) | 700.000 | ||
3. Angsuran III (Sebelum Ujian Semester II) | 700.000 | ||
TOTAL | 3.900.000 | ||
C. Uang Kuliah/ Semester | Pembayaran dapat dicicil 2x untuk setiap semester | 1. Angsuran I (Waktu Pendaftaran Ulang pada tiap Semester) | 1.500.000 |
2. Angsuran II (Sebelum Ujian Akhir Semester terkait) | 1.000.000 | ||
TOTAL | 2.500.000 | ||
D. Biaya Kuliah Kerja Industri | Besaran Biaya Berdasarkan Wilayah | 1. Dalam Provinsi Sumatera Barat | 1.900.000 |
2. Luar Provinsi Sumatera Barat | 2.500.000 | ||
3. Luar Negeri | Ditentukan kemudian | ||
E. Biaya Konversi Nilai bagi Mahasiswa Transfer | 750.000 | ||
F. Biaya Ujian Akhir Semester | 200.000 | ||
G. Biaya Bimbingan Tugas Akhir dan Komprehensif | 2.500.000 | ||
H. Iyuran Badan Eksekutif Mahasiswa/ Semester | 50.000 | ||
I. Biaya Praktek | Ditentukan kemudian | ||
J. Biaya Wisuda | Ditentukan kemudian | ||
K. Biaya Touring | Ditentukan kemudian |
Catatan: Biaya tersebut di atas merupakan biaya perkuliahan untuk Tahun Akademik 2019/2020, yang dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan pimpinan.